MeRes100TM- ը կենսալուծվող անոթային կարկասային համակարգ է, որը լուծվում է զարկերակում բնական եղանակով 2-3 տարվա ընթացքում, ինչի արդյունքում անոթը պահպանում է իր բնական ձեւն ու բնույթը: Ամբողջական ներծծումը կանխում է հետագա ռեստենոզի հնարավորությունը, այդպիսով նվազեցնում է կրկնակի վերանոթավորման հավանականությունը մետաղական DES- ի համեմատ: MeRes100- ը 2-րդ սերնդի կենսալուծվող տեխնոլոգիա է, որի գերբարակ 100 մկմ շերտային հաստությունը ապահովում է ցածր անցման պրոֆիլ՝ հեշտ առաքման եւ վաղ էնդոթելիզացման համար։ Երկու ծայրերի երեք ձողային RO մարկերները բարելավում են տեսանելիությանը, իսկ մեծ մատրիցը փակում է բազմաթիվ վնասվածքները:
| Stent material and thickness | Bioresorbable PLLA (Poly L-lactide) , 100 microns |
| Stent architecture | Hybrid Design: Closed cells on ends and open cells in middle |
| Material | |
| Drug | Sirolimus |
| Drug Dose | 1.25μg/mm2 |
| Drug coating | Proprietary top coat |
| Polymer | Bioresorbable PDLLA (Poly D,L-lactide) |
| Delivery system | Rapid Exchange |
| DIAMETER / LENGTH | 13 MM | 16 MM | 19 MM | 24 MM | 29 MM | 32 MM | 37 MM | 40 MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 mm | MRS25013 | MRS25016 | MRS25019 | MRS25024 | MRS25029 | MRS25032 | MRS25037 | MRS25040 | |
| 2.75 mm | MRS27513 | MRS27516 | MRS27519 | MRS27524 | MRS27529 | MRS27532 | MRS27537 | MRS27540 | |
| 3.00 mm | MRS30013 | MRS30016 | MRS30019 | MRS30024 | MRS30029 | MRS30032 | MRS30037 | MRS30040 | |
| 3.25 mm | MRS32513 | MRS32516 | MRS32519 | MRS32524 | MRS32529 | MRS32532 | MRS32537 | MRS32540 | |
| 3.50 mm | MRS35013 | MRS35016 | MRS35019 | MRS35024 | MRS35029 | MRS35032 | MRS35037 | MRS35040 | |
| 4.00 mm | MRS40013 | MRS40016 | MRS40019 | MRS40024 | MRS40029 | MRS40032 | MRS40037 | MRS40040 | |
| 4.50 mm | MRS45013 | MRS45016 | MRS45019 | MRS45024 | MRS45029 | MRS45032 | MRS45037 | MRS45040 | |




