Բարձր որակի նյութեր
Փեխկերը եւ հոդակապով օղակը պատրաստված pyrolytic ածխածնից, որը երաշխավորում է գերազանց կենսահամատեղելիություն եւ անվտանգության։
Բաց առանցքային դիզայն
Բաց առանցքային դիզայնը ապահովում է արյան բավարար լվացում/մատակարարումը, նվազեցնելով թրոմբոզի վտանգը:
Այս դիզայնը նվազեցնում է ճնշման սթրեսը, որը ազդում է արյան բջիջների վրա և դրանով նվազեցնում է վնասները:
Փեխկի 85 ° բացվածք
Փեխկի 85 ° բացվածքը ապահովում է բարելավված լամինար հոսք, նվազեցնում է մրրկային շարժումը եւ օպտիմալացնում է անդրփականային գրադիենտները:
Կախվող փեխկեր
Կախվող փեխկերի դիզայնը ապահովում է դրանց արագ բացվելն ու փակվելը՝ համապատասխան ֆիզիոլոգիական կարիքների:
Աղմուկի ցածր մակարդակ
Փեխկերի բացվելու եւ փակվելու ժամանակ հարթ բուֆերը նվազեցնում է աղմուկը:
| SIZES | TAD(MM) | OUTER DIAMETER(MM) | INNER DIAMETER(MM) |
|---|---|---|---|
| 19A | 16.2 | 19.8 | 14.8 |
| 21A | 18.2 | 21.8 | 16.8 |
| 23A | 20.2 | 23.8 | 18.8 |
| 25A | 22.2 | 25.8 | 20.8 |
| 27A | 24.2 | 27.8 | 22.8 |
| 16AP | 16.2 | 16.2 | 14.8 |
| 18AP | 18.2 | 18.2 | 16.8 |
| 20AP | 20.2 | 20.2 | 18.8 |
| 23M | 20.2 | 23.8 | 18.8 |
| 25M | 22.2 | 25.8 | 20.8 |
| 27M | 24.2 | 27.8 | 22.8 |
| 29M | 26.2 | 29.8 | 24.8 |
| 31M | 28.2 | 31.8 | 26.8 |
| 33M | 28.2 | 33.8 | 26.8 |
| AORTIC: | Available in Size 19,21,23,25,27 | ||
| AORTIC HP (High Performance) | Available in Size 16,18,&20 | ||
| MITRAL | Available in Sizes 23,25,27,29,31 & 33 | ||




