MOZEC TM SEB- ը արտանետում է սիրոլիմուս դեղանյութը վերահսկվող և նպատակային եղանակով: Nanotech Novel Drug Delivery System-ը ունի յուրահատուկ բաղադրություն Solid lipid nano spheres (SLN), որը բաղկացած է սիրոլիմուսից և լիպիդային ոլորտներից: Առաքման շարժունակությունը բարելավված է Mozec PTCA կաթետերի շնորհիվ։
- PTFE-ով պատված պրոկսիմալ միջուկը ՝ անցանելիությունը բարելավելու և բարդ վնասցածքները հաղթահարելու համար:
- Նեղ ծայրակալը և բալոնի ճկուն նյութը՝ հարթ համատեղելիության համար:
- Թափանցիկ էրգոնոմիկ հաբ, որի շնորհիվ կարելի է տեսնել բալոնի չափսերը, ճկուն դիստալ սեգմենտով և հրվող պրոկսիմալ սեգմենտով:
| Catheter Design | Rapid Exchange |
| Tip Entry Profile | 0.016” |
| Crossing Profile | 0.024” |
| Balloon material composition | NovalonTM |
| Balloon Compliance | Semi-Compliant |
| Hydrophilic Coating | MeriGlideTM – from base of distal tip to Rx-port |
| Nominal | 7atm |
| RBP | 16atm for 2 to 4mm diameters; 14atm for 4.5mm diameter |
| DIAMETER / LENGTH | 9 MM | 12 MM | 14 MM | 15 MM |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 mm | MOZS20009 | MOZS20012 | MOZS20014 | MOZS20015 |
| 2.25 mm | MOZS22509 | MOZS22514 | ||
| 2.50 mm | MOZS25009 | MOZS25014 | ||
| 2.75 mm | MOZS27509 | MOZS27514 | ||
| 3.00 mm | MOZS30009 | MOZS30014 | ||
| 3.50 mm | MOZS35009 | MOZS35014 | ||
| 4.00 mm | MOZS40009 | MOZS40014 | ||
| 4.50 mm | MOZS45009 | MOZS45014 |
| DIAMETER / LENGTH | 17 MM | 20 MM | 25 MM | 30 MM |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 mm | MOZS20017 | MOZS20020 | MOZS20025 | MOZS20030 |
| 2.25 mm | MOZS22517 | MOZS22520 | MOZS22525 | MOZS22530 |
| 2.50 mm | MOZS25017 | MOZS25020 | MOZS25025 | MOZS25030 |
| 2.75 mm | MOZS27517 | MOZS27520 | MOZS27525 | MOZS27530 |
| 3.00 mm | MOZS30017 | MOZS30020 | MOZS30025 | MOZS30030 |
| 3.50 mm | MOZS35017 | MOZS35020 | MOZS35025 | MOZS35030 |
| 4.00 mm | MOZS40017 | MOZS40020 | MOZS40025 | MOZS40030 |
| 4.50 mm | MOZS45017 | MOZS45020 | MOZS45025 | MOZS45030 |



